Les plateformes :
| Plateforme | Type | Frais hôte | Frais voyageur |
|---|---|---|---|
| Airbnb (modèle frais partagés) source | Place de marché location saisonnière | ≈ 3% du montant de la réservation. | ≈ 14,2% de frais de service sur le sous‑total. |
| Airbnb (frais uniques) source | Place de marché (commission unique côté hôte) | ≈ 15% pour l’hôte, 0% pour le voyageur. | 0% (rien de facturé au voyageur). |
| Booking.com source | Place de marché hôtelière / saisonnière | 10–25% de commission sur le montant total. Moyenne 15% | 0% de frais explicites pour le voyageur (inclus dans le prix). |
| Abritel / Vrbo | Place de marché location vacances | ≈ 3+5 = 8% pour l’hôte (commission standard). source | 5–12% de frais de service voyageur, soit ≈ 13–20% au total. source |
| Chalet-Montagne.com source | Locations saisonnière en montagne | 0.5 à 1.5% la mise en relation avec un vacancier. | 0% (rien de facturé au voyageur). |
Les conciergeries :
| Acteur / type | Type de service principal | Niveau de commission typique | Commentaires |
|---|---|---|---|
| Conciergerie « standard » (France) | Gestion complète (annonce, messages, check‑in/out, ménage de base) | 15–25% des revenus locatifs, moyenne nationale ≈ 20%. agence-butler+1 | Taux plus élevés dans zones premium (Paris, Côte d’Azur). agence-butler+1 |
| Conciergerie zones premium (Paris / Côte d’Azur) | Gestion premium + linge, optimisation revenus | 25–30% de commission, forfait 300–500 € / mois. agence-butler+1 | Positionné haut de gamme, nombreux services inclus. agence-butler+1 |
| Conciergerie zones rurales / littorales | Gestion plus simple, prestations à la carte | 10–20% de commission, forfait 100–250 € / mois. agence-butler+1 | Moins de services, parfois modèle mixte forfait + % . agence-butler+1 |
Outils & services de paiement et caution :
| Acteur / outil | Type de service | Coût / pourcentage typique | Commentaires |
|---|---|---|---|
| Stripe source | Paiement en ligne, gestion de caution (empreinte CB, encaissement si besoin) | Pas de frais sur simple empreinte, uniquement lors de l’encaissement (≈ 1.5/3.5% + fixe selon pays). | Utilisé via lien de paiement ou intégré à un channel manager. |
| Channel managers (ex : Beds24, autres) | Synchronisation annonces + automatisation des cautions | Abonnement mensuel (quelques dizaines d’€), parfois commission faible sur flux. locationcourteduree | Peuvent automatiser prise/relâchement des cautions et messages. locationcourteduree |
| Solutions « dépôt / assurance » (divers acteurs) | Assurance casse / dépôt de garantie dématérialisé | Forfait ou % sur le montant garanti (quelques %), souvent payé par le voyageur. minut | Permettent de réduire la caution classique contre une prime. minut |
Caution :
| Prestataire | Description du service | Coût pour le propriétaire (ex. pour 1000 € de caution) | Remarques |
|---|---|---|---|
| Swikly | Demande de caution en ligne 100% digitale : envoi automatique au locataire, empreinte CB sans blocage, encaissement partiel/total si besoin, libération auto. | 1,90 € par demande de caution acceptée (fixe, indépendant du montant). Soit 1,90 € pour 1000 €. swikly | Idéal pour locations saisonnières, intégration Airbnb/Booking. Pas de frais si refusée. |
| Chekin | Gestion caution digitale + check-in numérique : QR code, état des lieux via app, libération auto. | 1 € à 2,50 € par réservation (inclut caution + check-in), ou abonnement pros dès 49 €/mois pour volumes. Environ 1,50 € typique. chekin | Pack complet (caution + digitalisation), adapté conciergeries. |
| Tyllt | Solution dédiée caution courte durée : empreinte CB, gestion sinistres, libération fin séjour. | Forfait par réservation ~1–3 € (selon volume), ou % faible (~0,5–1% du montant caution). tyllt | Focus caution pure, simple et sécurisé pour indépendants. |
| Lynx (ou solutions similaires comme PayPlug Caution) | Pré-autorisation CB via channel managers, libération programmable. | 0,5–2% du montant + frais fixe (~0,25 €), soit 5–20 € pour 1000 €. | Souvent intégré à des outils comme Lodgify ou Smoobu ; coût variable. lodgify |
Les guides d’accueil
| Prestataire | Prix de départ (HT/an ou mois) | Fonctionnalités phares | Points forts / Limites | Idéal pour |
|---|---|---|---|---|
| StyQR | 9,90 €/mois ou 49 €/an (1 livret) ; essai gratuit 14 jours | 12 modules (WiFi, check-in/out, état des lieux, livre d’or), 9-14 langues auto, stats utilisation, responsive mobile, géoloc « autour de moi », duplication livrets. styqr | Simple/intuitif, prix bas, support réactif ; personnalisation standard. relations-publiques | Indépendants, conciergeries (20k+ hôtes), saisonnier. styqr |
| Hitenant | ~10-20 €/mois (estimé, conciergeries) | Guide local authentique (habitants), personnalisation avancée (profil voyageur/saison), intégrations channel managers (Airbnb+), fidélisation post-séjour. hitenant | Expérience premium/UX moderne ; plus cher pour volumes. | Conciergeries premium, focus fidélisation. hitenant |
| GuestTouch | ~10-20 €/mois (pack check-in) | Check-in digital + livret, intégration Airbnb/Booking, QR codes multiples. | Bon pour automatisation ; moins de city guide local. | Propriétaires Airbnb directs. |
| Hospitable | 29 €/mois (abonnement) | Livret + automatisation messages/calendrier, multilingue, templates prêts. | Suite gestion complète ; surdimensionné pour livret seul. | Gestionnaires multi-plateformes. |
| Lodgify | 17 €/mois (channel manager) | Livret inclus dans outil global (sync calendriers, réservations), custom branding. | Polyvalent mais cher ; livret secondaire. | Proprios avec channel manager. lodgify |
| Chalet-Montagne.com | Offert | Livret d’accueil avec possibilité de protection par mot de passe. Point d’intéret a proximité | Solution simple mais qui évolue. | Les propriétaires inscrits sur chalet-montagne.com |
